Äripind 1
I korrusel 1143,9 m2
II korrusel 972,2 m2
Kokku 2325,8 m2
Üürile antud
Äripind 1
Äripind 2
Äripind 3
Äripind 4
Äripind 5
Äripind 6
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Minilaod 7-21
Äripind 1
Äripind 2
Äripind 3
Äripind 4
Äripind 5
Äripind 6
Ladu 7
Ladu 8
Ladu 9
Ladu 10
Ladu 11
Ladu 12
Ladu 13
Ladu 14
Ladu 15
Ladu 16
Ladu 17
Ladu 18
Ladu 19
Ladu 20
Ladu 21
Äripind 1
Äripind 2
Äripind 3
Äripind 4
Äripind 5
Äripind 6
Äriruum nr | I korrus m2 | II korrus m2 | Kokku m2 | Hind € * |
---|---|---|---|---|
1 | 1143,9 | 972,2 | 2325,8 | ÜÜRITUD |
2 | 669,50 | 139,60 | 809,10 | 7201 € |
3 | 537,50 | 72.90 | 610,40 | 5616 € |
4 | 360,40 | 71.30 | 431,70 | 4058 € |
5 | 285 | 71,30 | 356,30 | 3349 € |
6 | 281,80 | 70,20 | 352 | 3309 € |
7 | 33,4 | - | 33,4 | 397 € |
8 | 34 | - | 34 | 405 € |
9 | 34 | - | 34 | 405 € |
10 | 34 | - | 34 | 405 € |
11 | 34 | - | 34 | 405 € |
12 | 35,1 | - | 35,1 | 418 € |
13 | 71,2 | - | 71,2 | 783 € |
14 | 71,3 | - | 71,3 | 784 € |
15 | 145,2 | - | 145,2 | 1597 € |
16 | 69,1 | - | 69,1 | 760 € |
17 | 34 | - | 34 | 405 € |
18 | 34 | - | 34 | 405 € |
19 | 34 | - | 34 | 405 € |
20 | 34 | - | 34 | 405 € |
21 | 34,6 | - | 34,6 | 412 € |
* Hinnale lisandub käibemaks